当前快报:计通退(300330)龙虎榜数据(05-23)
2023-05-23 16:32:36 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,计通退因成为退市整理的证券上榜。计通退当日收报2.45元,涨跌幅-2.00%,换手率8.44%,成交额3470.27万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 山西证券南京汉中路营业部 | 331.89 | 0 | 331.89 |
2 | 海通证券柳州德润路营业部 | 210.89 | 11.28 | 199.61 |
3 | 光大证券淮安承德路营业部 | 133.98 | 0 | 133.98 |
4 | 国金证券成都龙泉驿区龙都南路营业部 | 97.43 | 0 | 97.43 |
5 | 华泰证券深圳红荔路营业部 | 82.28 | 0 | 82.28 |
合计 | - | 856.47 | 11.28 | 845.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券莆田梅园东路营业部 | 0 | 172.36 | -172.36 |
2 | 国信证券深圳红岭中路营业部 | 0 | 122.09 | -122.09 |
3 | 华泰证券东台海陵中路营业部 | 0 | 118.12 | -118.12 |
4 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 0.07 | 117.13 | -117.06 |
5 | 东方财富证券厦门后滨路营业部 | 0 | 113.56 | -113.56 |
合计 | - | 0.07 | 643.26 | -643.19 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: