中大力德(002896)龙虎榜数据(08-30)
2023-08-30 16:24:03 来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年08月30日公布的交易公开信息显示,中大力德因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中大力德当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国元证券上海中山北路营业部 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 华宝证券上海东大名路营业部 | |||
4 | 中国国际金融上海分公司 | |||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海分公司 | - | ||
2 | 机构专用 | |||
3 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | ||
4 | 东北证券长春卫星路营业部 | 0 | - | |
5 | 中原证券郑州经三路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | -666 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: