环球看点!盘中异动 | 上证180价值ETF跌2.17%
2023-05-10 11:10:18 来源:同花顺iNews
【资料图】
上证180价值ETF(510030)5月10日盘中跌2.17%,最新单位净值为0.8580。
该基金最近一周涨4.77%,近一个月涨9.89%。份额方面,该基金份额最近一月净增加3150.00万份。
数据显示,该基金成立于2010年4月23日,基金经理为丰晨成、徐林明,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.20亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中国平安 | 601318 | 25.50 | 1162.83 | 9.67 |
招商银行 | 600036 | 32.65 | 1118.77 | 9.30 |
兴业银行 | 601166 | 38.36 | 647.82 | 5.39 |
中信证券 | 600030 | 25.74 | 527.24 | 4.38 |
工商银行 | 601398 | 92.44 | 412.28 | 3.43 |
交通银行 | 601328 | 72.47 | 370.32 | 3.08 |
中国建筑 | 601668 | 55.30 | 320.73 | 2.67 |
中国联通 | 600050 | 50.33 | 272.79 | 2.27 |
保利发展 | 600048 | 18.95 | 267.73 | 2.23 |
农业银行 | 601288 | 84.20 | 261.87 | 2.18 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: