公用事业行业资金流出榜:三峡能源等11股净流出资金超千万元
2023-08-31 16:56:25 来源:证券时报网
【资料图】
沪指8月31日下跌0.55%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为电子、美容护理、公用事业,涨幅为0.63%、0.47%、0.19%。公用事业行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为房地产、商贸零售,跌幅为4.87%、1.65%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出239.36亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,电子行业净流入资金2.43亿元。
主力资金净流出的行业有30个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.72亿元,其次是计算机行业,净流出资金为35.56亿元,净流出资金较多的还有传媒、房地产、电力设备等行业。
公用事业行业今日上涨0.19%,全天主力资金净流出1.31亿元,该行业所属的个股共126只,今日上涨的有45只,涨停的有1只;下跌的有73只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有51只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是国电电力,今日净流入资金1.26亿元,紧随其后的是豫能控股、长江电力,净流入资金分别为7030.93万元、4937.11万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有三峡能源、华能国际、宝新能源,净流出资金分别为1.30亿元、4226.72万元、3844.24万元。(数据宝)
公用事业行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600795 | 国电电力 | 5.09 | 1.29 | 12565.65 |
001896 | 豫能控股 | 9.98 | 4.37 | 7030.93 |
600900 | 长江电力 | 0.41 | 0.21 | 4937.11 |
003816 | 中国广核 | 1.95 | 0.31 | 1942.79 |
600452 | 涪陵电力 | 0.82 | 0.92 | 1391.88 |
000767 | 晋控电力 | 0.32 | 0.99 | 1222.59 |
600509 | 天富能源 | 1.19 | 1.81 | 1169.32 |
000037 | 深南电A | -0.42 | 7.14 | 970.27 |
605011 | 杭州热电 | 3.15 | 8.29 | 891.74 |
600578 | 京能电力 | 0.65 | 0.31 | 830.69 |
600483 | 福能股份 | 1.60 | 0.56 | 785.80 |
600979 | 广安爱众 | 0.29 | 1.17 | 721.72 |
601991 | 大唐发电 | 1.09 | 0.56 | 646.71 |
601016 | 节能风电 | 0.90 | 0.42 | 619.01 |
000537 | 广宇发展 | -1.13 | 0.39 | 593.29 |
600956 | 新天绿能 | -1.20 | 0.22 | 561.87 |
600803 | 新奥股份 | -0.23 | 0.46 | 557.26 |
600719 | 大连热电 | 2.02 | 7.51 | 510.92 |
605368 | 蓝天燃气 | -1.03 | 1.55 | 470.06 |
002267 | 陕天然气 | -0.42 | 0.85 | 464.37 |
公用事业行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600905 | 三峡能源 | -1.80 | 0.70 | -13020.72 |
600011 | 华能国际 | 0.12 | 0.50 | -4226.72 |
000690 | 宝新能源 | -1.03 | 1.27 | -3844.24 |
600886 | 国投电力 | 1.27 | 0.35 | -2984.24 |
600027 | 华电国际 | -0.20 | 0.98 | -2704.88 |
601778 | 晶科科技 | -0.26 | 1.71 | -2488.93 |
600021 | 上海电力 | -1.18 | 0.92 | -1773.08 |
600821 | 金开新能 | 0.45 | 1.22 | -1694.01 |
000543 | 皖能电力 | -0.16 | 1.18 | -1196.72 |
001286 | 陕西能源 | -0.53 | 1.79 | -1111.77 |
002015 | 协鑫能科 | -1.38 | 0.79 | -1054.85 |
000155 | 川能动力 | -1.10 | 0.50 | -992.31 |
002256 | 兆新股份 | -2.48 | 1.60 | -951.36 |
600101 | 明星电力 | -1.04 | 0.99 | -866.34 |
000966 | 长源电力 | -0.62 | 1.49 | -847.40 |
600023 | 浙能电力 | 0.23 | 0.30 | -801.22 |
000539 | 粤电力A | -1.10 | 0.76 | -790.96 |
603393 | 新天然气 | -0.19 | 0.92 | -782.78 |
000040 | 东旭蓝天 | -1.49 | 1.35 | -757.80 |
000862 | 银星能源 | -1.35 | 1.64 | -712.36 |
标签: